| 性別 | 女の子 |
|---|---|
| カラー | ダイリュートキャリコ |
| お誕生日 | R08.01.01 |
| 価格(税込) | 935,000円 |
| 性別 | 男の子 |
|---|---|
| カラー | クリームタビー |
| お誕生日 | R07.12.27 |
| 価格(税込) | 880,000円 |
| 性別 | 男の子 |
|---|---|
| カラー | クリームタビーホワイト |
| お誕生日 | R07.12.27 |
| 価格(税込) | 770,000円 |
| 性別 | 女の子 |
|---|---|
| カラー | ブラウンパッチドタビーホワイト |
| お誕生日 | R07.12.24 |
| 価格(税込) | 792,000円 |
| 性別 | 男の子 |
|---|---|
| カラー | ブルーシルバータビーホワイト |
| お誕生日 | R07.12.08 |
| 価格(税込) | 715,000円 |
| 性別 | 女の子 |
|---|---|
| カラー | クリームタビーホワイト |
| お誕生日 | R07.11.15 |
| 価格(税込) | 682,000円 |
