| 性別 | 男の子 |
|---|---|
| カラー | ブルータビーホワイト |
| お誕生日 | R07.09.20 |
| 価格(税込) | 1,100,000円 |
| 性別 | 男の子 |
|---|---|
| カラー | ブルータビーホワイト |
| お誕生日 | R07.09.20 |
| 価格(税込) | 935,000円 |
| 性別 | 女の子 |
|---|---|
| カラー | ブルータビーホワイト |
| お誕生日 | R07.09.10 |
| 価格(税込) | 880,000円 |
| 性別 | 女の子 |
|---|---|
| カラー | ブラウンスポテッドタビー |
| お誕生日 | R07.09.10 |
| 価格(税込) | 682,000円 |
| 性別 | 男の子 |
|---|---|
| カラー | クリームタビー |
| お誕生日 | R07.09.03 |
| 価格(税込) | 825,000円 |
| 性別 | 女の子 |
|---|---|
| カラー | ブルー |
| お誕生日 | R07.09.01 |
| 価格(税込) | 594,000円 |
| 性別 | 男の子 |
|---|---|
| カラー | レッドタビー |
| お誕生日 | R07.08.24 |
| 価格(税込) | 715,000円 |
